SKU: SP000060
Liên hệ
| Máy lạnh Midea | MSCE-10CRFM8 | ||
| Điện nguồn | V-Ph-Hz | 220~240V,1Ph,50Hz | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 9000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 750 | |
| Cường độ dòng điện | A | 3,2 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | – |
| Công suất tiêu thụ | W | – | |
| Cường độ dòng điện | A | – | |
| Máy trong | Kích thước điều hòa (D x R x C) | mm | 805x194x285 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 870x270x365 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 8.3/10.6 | |
| Máy ngoài | Kích thước (D x R x C) | mm | 720x270x495 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 835x300x540 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 23.1/24.9 | |
| Môi chất làm lạnh – Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R32/0.42 | |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
| Ống đồng | Đường ống lòng/ Dường ống GasΦ | mm | 6.35 – 9.52 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m² | 12 ~ 18 | |
| Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,68 | |
Máy lạnh Midea Inverter MSCE-10CRFM8 là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một giải pháp làm mát hiệu quả, tiết kiệm năng lượng cho không gian sống của mình.
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM